台湾28历史开奖(近100期台湾宾果28记录)
台湾28第115066178期开奖号码
大单 未开 1 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 14 期
台湾28杀组回避模型·组合预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066179 | --- | 小单 | --- |
| 115066178 | 8+0+5=13 | 大双 | 错 |
| 115066177 | 9+9+1=19 | 小双 | 错 |
| 115066176 | 2+9+9=20 | 小双 | 中 |
| 115066175 | 8+6+1=15 | 小双 | 错 |
台湾28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066178 | 11-22 23:55:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066177 | 11-22 23:50:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066176 | 11-22 23:45:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066175 | 11-22 23:40:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066174 | 11-22 23:35:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066173 | 11-22 23:30:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066172 | 11-22 23:25:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066171 | 11-22 23:20:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066170 | 11-22 23:15:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066169 | 11-22 23:10:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066168 | 11-22 23:05:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066167 | 11-22 23:00:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115066166 | 11-22 22:55:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066165 | 11-22 22:50:00 | 3+0+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115066164 | 11-22 22:45:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066163 | 11-22 22:40:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066162 | 11-22 22:35:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066161 | 11-22 22:30:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066160 | 11-22 22:25:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066159 | 11-22 22:20:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066158 | 11-22 22:15:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066157 | 11-22 22:10:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066156 | 11-22 22:05:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066155 | 11-22 22:00:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066154 | 11-22 21:55:00 | 1+6+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066153 | 11-22 21:50:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066152 | 11-22 21:45:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066151 | 11-22 21:40:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066150 | 11-22 21:35:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066149 | 11-22 21:30:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066148 | 11-22 21:25:00 | 0+4+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066147 | 11-22 21:20:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115066146 | 11-22 21:15:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066145 | 11-22 21:10:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066144 | 11-22 21:05:00 | 2+2+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066143 | 11-22 21:00:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115066142 | 11-22 20:55:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066141 | 11-22 20:50:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066140 | 11-22 20:45:00 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066139 | 11-22 20:40:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066138 | 11-22 20:35:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066137 | 11-22 20:30:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066136 | 11-22 20:25:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066135 | 11-22 20:20:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066134 | 11-22 20:15:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066133 | 11-22 20:10:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066132 | 11-22 20:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066131 | 11-22 20:00:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066130 | 11-22 19:55:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066129 | 11-22 19:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115066128 | 11-22 19:45:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066127 | 11-22 19:40:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066126 | 11-22 19:35:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115066125 | 11-22 19:30:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066124 | 11-22 19:25:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066123 | 11-22 19:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066122 | 11-22 19:15:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066121 | 11-22 19:10:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066120 | 11-22 19:05:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066119 | 11-22 19:00:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066118 | 11-22 18:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066117 | 11-22 18:50:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066116 | 11-22 18:45:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066115 | 11-22 18:40:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066114 | 11-22 18:35:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066113 | 11-22 18:30:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066112 | 11-22 18:25:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066111 | 11-22 18:20:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066110 | 11-22 18:15:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066109 | 11-22 18:10:00 | 4+0+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066108 | 11-22 18:05:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066107 | 11-22 18:00:00 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066106 | 11-22 17:55:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066105 | 11-22 17:50:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066104 | 11-22 17:45:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066103 | 11-22 17:40:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115066102 | 11-22 17:35:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066101 | 11-22 17:30:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066100 | 11-22 17:25:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066099 | 11-22 17:20:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115066098 | 11-22 17:15:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066097 | 11-22 17:10:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066096 | 11-22 17:05:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066095 | 11-22 17:00:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115066094 | 11-22 16:55:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115066093 | 11-22 16:50:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115066092 | 11-22 16:45:00 | 3+4+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115066091 | 11-22 16:40:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066090 | 11-22 16:35:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115066089 | 11-22 16:30:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066088 | 11-22 16:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066087 | 11-22 16:20:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066086 | 11-22 16:15:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066085 | 11-22 16:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066084 | 11-22 16:05:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115066083 | 11-22 16:00:00 | 1+6+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115066082 | 11-22 15:55:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066081 | 11-22 15:50:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115066080 | 11-22 15:45:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115066079 | 11-22 15:40:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
云龙开奖网提供哪些台湾28数据
云龙开奖网是专门整理台湾28开奖结果的资料站,页面每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。当前最新是第115066178期,开出8+0+5=13,属于小单。
台湾28数据概况
这段时间和值均值13.63,与理论值13.5对比偏高。近100期中,大开出49次、小51次,单43次、双57次。组合上,大单18次、大双31次、小单25次、小双26次。热门和值依次是12、9、16,分别开出10、8、8次。目前遗漏最久的和值是27,已有2152期未开出;其次是0(979期)。极大(22–27)出现5次,极小(0–5)3次。
- 大49
- 小51
- 单43
- 双57
- 大单18
- 大双31
- 小单25
- 小双26
- 极大5
- 极小3
- 对子23
- 豹子0
台湾28表格怎么读
这一页以期号倒序展示台湾28近100期开奖结果,列分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,只保留月、日和时分秒。
台湾28问答
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
命中率准不准?
每一期出结果后将预测和实际结果对比,命中记正确,汇总最近100期算出正确率。它仅反映历史情况,不意味着下一期。
台湾28几分钟开一次?
按最近的开奖时间统计,两期之间相隔约5分钟。每天有维护时段,具体请以页面倒计时为准。
结果需要手动刷新吗?
不需要。计时归零后网页将自动拉取新结果,一般几秒内完成;遇到停开时段则等开奖恢复后继续。
免责声明
云龙开奖网仅做台湾28数据整理与研究参考,不涉及购彩服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。